Обратная связь
подробные тарифы можно посмотреть здесь
Служба поддержки абонентов У вас возникли проблемы в использовании услуг, предоставляемых с помощью смс-сообщений? В этом случае обратитесь в службу поддержки воспользовавшись обратной связью расположенной внизу на этой странице. Для ускоренного решения возникающих вопросов пишите на yammyamm@mail.ru Для получения ответа не забудьте указать Ваш e-mail.
| Оператор | Цена SMS для абонента |
Цена SMS для абонента (с НДС) |
|---|---|---|
| TELE2 | 29.7 rur | 35.05 rur |
| UTEL | 30 rur | 35.4 rur |
| АКОС | 29.7 rur | 35.05 rur |
| БайкалВестКом | 34.22 rur | 40.38 rur |
| Билайн | 33.9 rur | 40 rur |
| Дельта Телеком (skylink) | 30 rur | 35.4 rur |
| Енисей Телеком | 30 rur | 35.4 rur |
| Мегафон - Дальний Восток | 29.7 rur | 35.05 rur |
| Мегафон - Москва | 29.7 rur | 35.05 rur |
| Мегафон - Поволжье | 29.7 rur | 35.05 rur |
| Мегафон - Северный Кавказ | 29.7 rur | 35.05 rur |
| Мегафон - Северо-Запад | 29.7 rur | 35.05 rur |
| Мегафон - Сибирь | 29.7 rur | 35.05 rur |
| Мегафон - Урал | 29.7 rur | 35.05 rur |
| Мегафон - Центр | 29.7 rur | 35.05 rur |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 29.7 rur | 35.05 rur |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 29.7 rur | 35.05 rur |
| МОТИВ | 34.25 rur | 40.42 rur |
| МТС | 28.41 rur | 33.52 rur |
| МТС - Москва | 28.41 rur | 33.52 rur |
| МТС - МР Дальневосточный | 28.41 rur | 33.52 rur |
| МТС - МР Приволжский | 28.41 rur | 33.52 rur |
| МТС - МР Северо-Западный | 28.41 rur | 33.52 rur |
| МТС - МР Северо-кавказский | 28.41 rur | 33.52 rur |
| МТС - МР Сибирский | 28.41 rur | 33.52 rur |
| МТС - МР Уральский | 28.41 rur | 33.52 rur |
| МТС - МР Центральный | 28.41 rur | 33.52 rur |
| МТС - РеКом | 28.41 rur | 33.52 rur |
| НСС - Мордовия | 27.84 rur | 32.85 rur |
| НСС - Нижний Новгород | 27.84 rur | 32.85 rur |
| НТК | 28.71 rur | 33.88 rur |
| Оренбург GSM | 34.22 rur | 40.38 rur |
| Саратов-Мобайл | 27.882 rur | 32.9 rur |
| Сибирьтелеком | 30 rur | 35.4 rur |
| СМАРТС - Астрахань | 34.22 rur | 40.38 rur |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 34.22 rur | 40.38 rur |
| СМАРТС - Иваново | 29.66 rur | 35 rur |
| СМАРТС - Пенза | 29.66 rur | 35 rur |
| СМАРТС - Самара | 29.66 rur | 35 rur |
| СМАРТС - Шупашкар | 34.22 rur | 40.38 rur |
| СМАРТС - Ярославль | 29.66 rur | 35 rur |
| СТеК Джи Эс Эм | 30 rur | 35.4 rur |
| Татинком | 27.84 rur | 32.85 rur |
| Ульяновск GSM | 34 rur | 40.12 rur |
| Цифровая экспансия | 29.66 rur | 35 rur |
Одна условная единица приравнивается к одному доллару США по курсу ЦБ РФ.
Все цены указаны без НДС. В разных странах процентная ставка НДС (и стоимость для абонента) может варьироваться.
Одно обращение в разделе “Обратная связь”
Все работает
Напишите Ваше сообщение